关注我们
首页 > 在线炒股配资 » 正文

深圳股票配资_亚投行_在线炒股配资选择配资_股票几点收盘

   条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

价值看台

股票代码 股票简称 市盈率 09EPSe

(当时)

900912 外高B股 6.26 0.67

200016 深康佳B 7.58 0.27

900926 宝信B股 8.05 0.95

600685 广船世界 10.51 1.95

600016 民生银行 10.66 0.53

601166 兴业银行 10.74 2.25

200026 飞亚达B 10.94 0.30

900934 锦江B股 12.05 0.52

000001 深开展A 12.34 1.36

600005 武钢股份 13.18 0.66

900911 金桥B股 13.25 0.38

000338 潍柴动力 13.29 2.45

6001 亚泰集团 13.69 0.

600123 兰花科创 13. 1.80

600607 上实医药 14.11 1.10

000709 唐钢股份 14.14 0.40

600015 华夏银行 14.69 0.75

000898 鞍钢股份 14.80 0.58

600428 中远航运 14.93 0.70

000792 盐湖钾肥 15.14 3.77

000616 亿城股份 15.68 0.51

000825 太钢不锈 15.78 0.37

000822 山东海化 15.83 0.48

601699 潞安环能 15.87 1.78

6003 龙净环保 16.10 1.23

600028 我国石化 16.21 0.56

000935 *ST双马 16.39 0.55

002208 合肥城建 16.44 0.63

000876 新期望 16.60 0.60

600500 中化世界 16.83 0.62

000987 广州友谊 16.97 0.74

600664 哈药股份 17.13 0.72

600717 天津港 18.04 0.68

600348 国阳新能 18.17 1.10

600240 华业地产 18.18 0.31

600529 山东药玻 18.19 0.64

600266 北京城建 18.26 0.75

000016 深康佳A 18.63 0.27

600527 江南高纤 18.69 0.30

600169 太原重工 18.84 1.32

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
标签:
上海石化股票_宝聚荣
股票杠杆平台哪些好_那个股票平台好

已有条评论,欢迎点评!